Cepat Detail:
Transduser piezoelektrik menggunakan efek piezoelektrik untuk mewujudkan transduksi antara energi listrik dan suara. Ini terdiri dari kepala radiasi, elektroda, topi, baut pratekan, chip yang piezoelektrik dan tabung isolasi.
Description:
Fitur
◊ Tinggi efisiensi: parameter mekanik tinggi Q, transduksi efisien antara listrik dan suara di atas 95%.
◊ Tinggi amplitudo: kekuatan transduser ditingkatkan dengan memperbaiki vibrator kecepatan tinggi langsung pada dasar alur cuci dengan baut. Bandingkan dengan vibrator ekspansi magnetik, amplitudonya dapat ditingkatkan di atas 50%.
◊ ketahanan panas yang baik: berbagai macam suhu kerja, resonansi impedansi rendah dan produktivitas panas.
◊ Baik konstruksi: diikat oleh baut, mudah untuk merakit, keandalan yang tinggi.
Aplikasi:
banyak digunakan dalam mesin pembersih ultrasonik dan perangkat pembersih industri daya tinggi.
Spesifikasi:
Jenis | Panjangnya (Mm) | Menimbang (G) | Frekuensi (KHz) | Resonansi Impedansi (Ω) | Statis Kapasitas (PF) ± 10% | Masukan Kekuasaan (W) |
CCH-6845D-20LA PZT-8 | 95 | 910 | 20 | 20-40 | 5000 | 100 |
CCH-6850D-28LB PZT-8 | 67 | 666 | 28 | 10-25 | 7000 | 120 |
CCH-6845D-28LA PZT-8 | 66 | 625 | 28 | 10-25 | 5000 | 100 |
CCH-6845D-28LB PZT-4 | 66 | 624 | 28 | 10-25 | 6600 | 100 |
CCH-5838D-25LB PZT-4 | 76 | 524 | 25 | 10-25 | 5400 | 60 |
CCH-5938D-25LA PZT-8 | 65 | 525 | 25 | 10-25 | 3800 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZF-4 | 66 | 510 | 28 | 10-25 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 82 | 425 | 28 | 10-25 | 4100 | 50 |
CCH-6845D-30L PZT-8 | 61 | 550 | 30 | 10-25 | 5000 | 100 |
CCH-4838D-33LA PZT-8 | 58 | 420 | 33 | 10-25 | 3800 | 60 |
CCH-5038D-40LA PZT-8 | 54 | 300 | 40 | 10-25 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-£ 40 PZT-4 | 57 | 300 | 40 | 10-25 | 4100 | 50 |
CCH-4838D-40ZB PZT-8 | 56 | 310 | 40 | 10-25 | 3800 | 60 |
CCH-4838S-50LA PZT-4 | 40 | 160 | 50 | 30-60 | 2100 | 30 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 135 | 54 | 10-25 | 3200 | 35 |
CCH-4938D-68ZB PZT-8 | 79 | 535 | 68 | 15-30 | 3800 | 60 |
CCH-5250D-68ZB PZT-4 | 67 | 588 | 68 | 15-30 | 7000 | 120 |
CCH-4038D-80ZB PZT-4 | 53 | 290 | 80 | 15-30 | 5400 | 60 |
CCH-4838D-120ZB PZT-4 | 57 | 255 | 120 | 15-30 | 5400 | 60 |
CCH-4535D-135ZB PZT-4 | 28 | 215 | 135 | 15-30 | 4200 | 50 |
CCH-5038D-25 (40) LB PZT-8 | 65 | 442 | 25/40 | 15-30 | 3800 | 60 |
Keunggulan Kompetitif:
◊ Efisiensi tinggi
◊ amplitudo tinggi:
◊ ketahanan panas yang baik
◊ Baik konstruksi: